Прейскурант цен на программные продукты фирмы 1С
Бухгалтерия
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1C:Бухгалтерия предприятия. Базовая | шт. | |
2 | 1C:Бухгалтерия предприятия. ПРОФ (однопользовательская) | шт. | |
3 | 1C:Бухгалтерия предприятия. ПРОФ. USB-ключ | шт. | |
4 | 1C:Бухгалтерия предприятия. ПРОФ (5 рабочих мест) | шт. | |
5 | 1C:Бухгалтерия предприятия. ПРОФ (5 рабочих мест). USB-ключ | шт. | |
6 | 1C:Бухгалтерия предприятия. КОРП | шт. | |
7 | 1C:Бухгалтерия предприятия. КОРП. USB-ключ | шт. | |
8 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) | шт. | |
9 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 КОРП (хозрасчетный план счетов) (USB) | шт. | |
10 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) | шт. | |
11 | 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 ПРОФ (хозрасчетный план счетов) (USB) | шт. | |
12 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | шт. | |
13 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ (USB) | шт. | |
14 | 1С:Налогоплательщик 8 | шт. | |
15 | 1С:Платежные документы 8 | шт. |
Торговля
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1C:Предприятие 8. Управление торговлей | шт. | |
2 | 1C:Предприятие 8. Управление торговлей. USB-ключ | шт. | |
3 | 1С:Розница 8 ПРОФ | шт. | |
4 | 1С:Розница 8 ПРОФ. USB-ключ | шт. | |
5 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | шт. | |
6 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | шт. |
Зарплата и Управление персоналом
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1C:Зарплата и Управление персоналом 8 | шт. | |
2 | 1C:Зарплата и Управление персоналом 8. USB-ключ | шт. | |
3 | 1C:Зарплата и Управление персоналом 8. КОРП | шт. | |
4 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | шт. | |
5 | 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8. USB-ключ | шт. |
Управление производственным предприятием
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1C:Предприятие 8. Управление производственным предприятием | шт. | |
2 | 1C:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. USB-ключ | шт. | |
3 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер | шт. | |
4 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для 10 пользователей + клиент-сервер. USB-ключ | шт. |
Автоматизация
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1С:Комплексная автоматизация 8 | шт. | |
2 | 1С:Комплексная автоматизация 8. USB-ключ | шт. | |
3 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | шт. | |
4 | 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер. USB-ключ | шт. |
Документооборот
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1С:Документооборот 8. КОРП | шт. | |
2 | 1С:Документооборот 8. ПРОФ | шт. | |
3 | 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | шт. |
Консолидация
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1С:Консолидация 8. ПРОФ | шт. | |
2 | 1С:Консолидация 8. ПРОФ. USB-ключ | шт. |
Клиентские лицензии
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | шт. | |
2 | Клиентская лицензия на 1 рабочее место 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
3 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | шт. | |
4 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | шт. | |
5 | Клиентская лицензия на 5 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
6 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | шт. | |
7 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | шт. | |
8 | Клиентская лицензия на 10 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
9 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | шт. | |
10 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | шт. | |
11 | Клиентская лицензия на 20 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
12 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | шт. | |
13 | Клиентская лицензия на 50 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
14 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | шт. | |
15 | Клиентская лицензия на 100 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
16 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | шт. | |
17 | Клиентская лицензия на 300 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
18 | 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | шт. | |
19 | Клиентская лицензия на 500 рабочих мест 1С:Предприятие 8 (USB) | шт. | |
20 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | шт. | |
21 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | шт. | |
22 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | шт. | |
23 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | шт. | |
24 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | шт. | |
25 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | шт. | |
26 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | шт. | |
27 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | шт. | |
28 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | шт. | |
29 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | шт. | |
30 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | шт. | |
31 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | шт. | |
32 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. | шт. | |
33 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. (USB) | шт. | |
34 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. | шт. | |
35 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. (USB) | шт. | |
36 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 р.м. | шт. |
Лицензии на сервер 1С
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | шт. | |
2 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер | шт. | |
3 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (USB) | шт. | |
4 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) | шт. | |
5 | 1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | шт. | |
6 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) | шт. | |
7 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | шт. | |
8 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер | шт. | |
9 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (USB) | шт. | |
10 | 1С:Предприятие 8.2 Лицензия на сервер (x86-64) | шт. | |
11 | 1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | шт. | |
12 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (USB) | шт. | |
13 | 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер (x86-64) (USB) | шт. |
Прочие лицензии 1С:Предприятие 8
№ | Программа | Единица измерения | Цена с НДС |
---|---|---|---|
1 | 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | шт. | |
2 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов Продажа через франчайзи, имеющих статус 1С:Консалтинг или 1С:Центр ERP | шт. | |
3 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | шт. | |
4 | 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основных поставок УПП | шт. | |
5 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | шт. | |
6 | 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса только по индивидуальному заказу для пользователей основной поставки 1С:Консолидация 8 ПРОФ | шт. | |
7 | 1C:Предприятие 8. Управление торговлей | шт. | |
8 | 1C:Предприятие 8. Управление торговлей. USB-ключ | шт. | |
9 | 1С:Розница 8 ПРОФ | шт. | |
10 | 1С:Розница 8 ПРОФ. USB-ключ | шт. | |
11 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Малый Бизнес | шт. | |
12 | 1С:Предприятие 8. Управление Торговлей + 1С-Битрикс: Управление сайтом. Бизнес | шт. |